寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處2023-2024年末發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
2023年陜西省政府一般債券(三期) | 2305530 | 一般債券 | 500.00 | 2023-5-31 | 2.78 | 7年 | 4,860.00 | 500.00 | 2,160.00 | 500.00 | 漢源街道城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 |
2023年陜西省政府一般債券(五期) | 198764 | 一般債券 | 300.00 | 2023-8-29 | 2.79 | 10年 | 300.00 | 300.00 | 漢源街道城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |