寧強縣第十一屆全民運動會獎牌榜(機關(guān)組) 2017年5月15日止
代表團(tuán)名稱 | 登 山 | 象 棋 | 圍 棋 | 乒乓球 | 羽毛球 | 追趕超越 | 自行車 | 6公里越野 | 籃球 | 合 計 | 獎牌總數(shù) | 名次 | ||||||||||||||||||||
金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金 | 銀 | 銅 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
教體系統(tǒng) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
財政系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
住建系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
漢寧高速 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)貿(mào)系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
地稅局 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)改系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
公安系統(tǒng) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
縣政府機關(guān) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
縣委機關(guān) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
交運系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
合 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
附件下載: